Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 13).
-
Para quem tira muita foto
Notas: Apple iPhone 13: 6,5; realme 14 Pro+ 5G: 9,5.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Apple iPhone 13: 6,4; realme 14 Pro+ 5G: 7,2.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 13).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPhone 13 e realme 14 Pro+ 5G).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Sem dados suficientes
Precisa do preço oficial de lançamento no Brasil de pelo menos dois aparelhos (não usamos preço de loja, que muda todo dia).
Lado a lado
| Modelo | Apple iPhone 13 | realme 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 6,4 | 8,0 (melhor) |
| Bateria | — | 7,0 6.000 mAh, carregamento de 80 W |
| Câmera | 6,5 principal de 12 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K | 9,5 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, periscópio, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 6,4 A15 Bionic (classe 8) | 7,2 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (classe 6,5), tela de 120 Hz |
| Tela | — | 8,2 OLED, 120 Hz, 1.500 nits |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | setembro de 2021 | dezembro de 2024 |
| Preço oficial de lançamento | — | — |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,83" |
| Tecnologia da tela | Super Retina XDR OLED | OLED |
| Resolução | 1170 x 2532 | 1272 x 2800 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | — | 1.500 nits |
| Proteção do vidro | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Classe do chip (régua do site) | 8 de 10 (melhor) | 6,5 de 10 |
| Núcleos da CPU | 6 | 8 |
| Frequência máxima | — | 2,5 GHz |
| Litografia | — | 4 nm |
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Adreno 810 |
| Memória RAM | — | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Cartão microSD | Não | — |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 12 MP | 50 MP (melhor) |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | Sim |
| Ultra-angular | 12 MP (melhor) | 8 MP |
| Teleobjetiva / periscópio | — | 50 MP |
| Câmeras traseiras | 2 | 3 |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP (melhor) |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps (melhor) | 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | — | 6.000 mAh |
| Carregamento com fio | — | 80 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Conector | Lightning | USB-C |
| Entrada de fone (P2) | Não | — |
| Corpo | ||
| Altura | 146,7 mm | 163,51 mm |
| Largura | 71,5 mm | 77,34 mm |
| Espessura | 7,65 mm (melhor) | 7,99 mm |
| Peso | 173 g (melhor) | 194 g |
| Resistência (IP) | IP68 | IP69 |
| Biometria | facial-3d | — |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | iOS 15 | Android 15 |
| Interface | — | realme UI 6.0 |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.