Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 15).
-
Para quem tira muita foto
Notas: Apple iPhone 15: 7,5; Samsung Galaxy M55 5G: 4,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Empate: Apple iPhone 15 e Samsung Galaxy M55 5G
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: Apple iPhone 15: 6,8; Samsung Galaxy M55 5G: 6,6.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 15).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPhone 15).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Apple iPhone 15: 1,0 ponto(s) por R$ 1.000; Samsung Galaxy M55 5G: 1,7 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy M55 5G |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 7,2 (melhor) | 5,3 |
| Bateria | — | 3,4 5.000 mAh, carregamento de 45 W |
| Câmera | 7,5 principal de 48 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K | 4,0 principal de 50 MP, ultra-angular |
| Desempenho e jogos | 6,8 A16 Bionic (classe 8,5) | 6,6 Snapdragon 7 Gen 1 (classe 6), tela de 120 Hz |
| Tela | — | 7,6 Super AMOLED Plus, 120 Hz, 1.000 nits |
| Atualizações | — | 5,0 4 anos de atualizações de sistema prometidos |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | setembro de 2023 | março de 2024 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 7.299(128 GB) | R$ 3.199(8 GB + 256 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,7" |
| Tecnologia da tela | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED Plus |
| Resolução | 1179 x 2556 | — |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2.000 nits (melhor) | 1.000 nits |
| Proteção do vidro | Ceramic Shield | — |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | A16 Bionic | Snapdragon 7 Gen 1 |
| Classe do chip (régua do site) | 8,5 de 10 (melhor) | 6 de 10 |
| Núcleos da CPU | 6 | — |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | — |
| Memória RAM | — | 8 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB (melhor) | 256 GB |
| Cartão microSD | Não | — |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP (melhor) |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | — |
| Ultra-angular | 12 MP (melhor) | 8 MP |
| Câmeras traseiras | 2 | 3 |
| Câmera frontal | 12 MP | 50 MP (melhor) |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | — |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps | — |
| Bateria | ||
| Bateria | — | 5.000 mAh |
| Carregamento com fio | — | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | — |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| Conector | USB-C 2.0 | — |
| Entrada de fone (P2) | Não | — |
| Corpo | ||
| Altura | 147,6 mm | 163,9 mm |
| Largura | 71,6 mm | 76,5 mm |
| Espessura | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Peso | 171 g (melhor) | 180 g |
| Resistência (IP) | IP68 | — |
| Biometria | facial-3d | — |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | iOS 17 | Android 14 |
| Interface | — | One UI 6.1 |
| Atualizações de sistema prometidas | — | 4 anos |
| Atualizações de segurança prometidas | — | 5 anos |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.