Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 15).
-
Para quem tira muita foto
Notas: Apple iPhone 15: 7,5; Samsung Galaxy S24 FE: 9,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Apple iPhone 15: 6,8; Samsung Galaxy S24 FE: 9,0.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 15).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPhone 15).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Apple iPhone 15: 1,0 ponto(s) por R$ 1.000; Samsung Galaxy S24 FE: 1,5 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 7,2 | 8,0 (melhor) |
| Bateria | — | 2,0 4.700 mAh, carregamento de 25 W |
| Câmera | 7,5 principal de 48 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K | 9,0 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, teleobjetiva, vídeo 8K |
| Desempenho e jogos | 6,8 A16 Bionic (classe 8,5) | 9,0 Exynos 2400e (classe 9), tela de 120 Hz |
| Tela | — | 10,0 AMOLED Dinâmico 2X, 120 Hz |
| Atualizações | — | 10,0 7 anos de atualizações de sistema prometidos |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | setembro de 2023 | outubro de 2024 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 7.299(128 GB) | R$ 5.499(8 GB + 256 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,7" |
| Tecnologia da tela | Super Retina XDR OLED | AMOLED Dinâmico 2X |
| Resolução | 1179 x 2556 | 1080 x 2340 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2.000 nits | — |
| Proteção do vidro | Ceramic Shield | — |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | A16 Bionic | Exynos 2400e |
| Classe do chip (régua do site) | 8,5 de 10 | 9 de 10 (melhor) |
| Núcleos da CPU | 6 | 10 |
| Frequência máxima | — | 3,1 GHz |
| Litografia | — | 4 nm |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | — |
| Memória RAM | — | 8 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Cartão microSD | Não | — |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP (melhor) |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | Sim |
| Ultra-angular | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjetiva / periscópio | — | 8 MP |
| Câmeras traseiras | 2 | 3 |
| Câmera frontal | 12 MP (melhor) | 10 MP |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | 8K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps (melhor) | 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | — | 4.700 mAh |
| Carregamento com fio | — | 25 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conector | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Entrada de fone (P2) | Não | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 147,6 mm | 162 mm |
| Largura | 71,6 mm | 77,3 mm |
| Espessura | 7,8 mm (melhor) | 8 mm |
| Peso | 171 g (melhor) | 213 g |
| Resistência (IP) | IP68 | IP68 |
| Biometria | facial-3d | — |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | iOS 17 | Android 14 |
| Interface | — | One UI 6.1 |
| Atualizações de sistema prometidas | — | 7 anos |
| Atualizações de segurança prometidas | — | 7 anos |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.