Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 16 Plus).
-
Para quem tira muita foto
Notas: Apple iPhone 16 Plus: 7,5; HONOR Magic7 Pro: 9,5.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Apple iPhone 16 Plus: 7,6; HONOR Magic7 Pro: 10,0.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 16 Plus).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPhone 16 Plus e HONOR Magic7 Pro).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Sem dados suficientes
Precisa do preço oficial de lançamento no Brasil de pelo menos dois aparelhos (não usamos preço de loja, que muda todo dia).
Lado a lado
| Modelo | Apple iPhone 16 Plus | HONOR Magic7 Pro |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 7,6 | 9,2 (melhor) |
| Bateria | — | 7,3 5.850 mAh, carregamento de 100 W |
| Câmera | 7,5 principal de 48 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K | 9,5 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, teleobjetiva, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 7,6 A18 (classe 9,5) | 10,0 Snapdragon 8 Elite (classe 10), tela de 120 Hz |
| Tela | — | 10,0 OLED, 120 Hz, 5.000 nits |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Topo de linha | Topo de linha |
| Lançamento | setembro de 2024 | outubro de 2024 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 9.499(128 GB) | — |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7" | 6,8" |
| Tecnologia da tela | Super Retina XDR OLED | OLED |
| Resolução | 1290 x 2796 | 1280 x 2800 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2.000 nits | 5.000 nits (melhor) |
| Proteção do vidro | Ceramic Shield | HONOR NanoCrystal Shield |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | A18 | Snapdragon 8 Elite |
| Classe do chip (régua do site) | 9,5 de 10 | 10 de 10 (melhor) |
| Núcleos da CPU | 6 | 8 |
| Frequência máxima | — | 4,32 GHz |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Adreno 830 |
| Memória RAM | — | 12 / 16 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 512 / 1.024 GB (melhor) |
| Cartão microSD | Não | — |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP (melhor) |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | Sim |
| Ultra-angular | 12 MP | 50 MP (melhor) |
| Teleobjetiva / periscópio | — | 200 MP |
| Câmeras traseiras | 2 | 3 |
| Câmera frontal | 12 MP | 50 MP (melhor) |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps | 60 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | — | 5.850 mAh |
| Carregamento com fio | — | 100 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 80 W (melhor) |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Conector | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Entrada de fone (P2) | Não | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 160,9 mm | 162,7 mm |
| Largura | 77,8 mm | 77,1 mm |
| Espessura | 7,8 mm (melhor) | 8,8 mm |
| Peso | 199 g (melhor) | 223 g |
| Resistência (IP) | IP68 | IP69 |
| Biometria | facial-3d | digital-na-tela, facial-3d |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | iOS 18 | Android 15 |
| Interface | — | MagicOS 9.0 |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.