Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 17e).
-
Para quem tira muita foto
Notas: Apple iPhone 17e: 6,0; Motorola razr 70: 7,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Apple iPhone 17e: 7,6; Motorola razr 70: 7,0.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 17e).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPhone 17e e Motorola razr 70).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Apple iPhone 17e: 1,2 ponto(s) por R$ 1.000; Motorola razr 70: 1,1 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Apple iPhone 17e | Motorola razr 70 |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 6,8 (melhor) | 6,6 |
| Bateria | — | 2,5 4.800 mAh, carregamento de 33 W |
| Câmera | 6,0 principal de 48 MP com OIS, vídeo 4K | 7,0 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 7,6 A19 (classe 9,5) | 7,0 MediaTek Dimensity 7450X (classe 6,5), tela de 120 Hz |
| Tela | — | 10,0 Extreme AMOLED, 120 Hz, 3.000 nits |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | março de 2026 | maio de 2026 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 5.799(256 GB) | R$ 5.999(8 GB + 256 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,9" |
| Tecnologia da tela | Super Retina XDR OLED | Extreme AMOLED |
| Resolução | 1170 x 2532 | 1080 x 2640 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | — | 3.000 nits |
| Proteção do vidro | Ceramic Shield 2 | — |
| Tela externa (dobrável) | — | 3,6" |
| Tecnologia da tela externa | — | Extreme AMOLED |
| Taxa da tela externa | — | 90 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | A19 | MediaTek Dimensity 7450X |
| Classe do chip (régua do site) | 9,5 de 10 (melhor) | 6,5 de 10 |
| Núcleos da CPU | 6 | 8 |
| Frequência máxima | — | 2,6 GHz |
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos com Neural Accelerators | Mali-G615 MC2 |
| Memória RAM | — | 8 GB |
| Armazenamento | 256 / 512 GB (melhor) | 256 GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP (melhor) |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | Sim |
| Ultra-angular | — | 50 MP |
| Câmeras traseiras | 1 | 2 |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP (melhor) |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps (melhor) | 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | — | 4.800 mAh |
| Carregamento com fio | — | 33 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Conector | USB-C 2.0 | USB-C |
| Entrada de fone (P2) | Não | — |
| Corpo | ||
| Altura | 146,7 mm | 171,3 mm |
| Largura | 71,5 mm | 73,99 mm |
| Espessura | 7,8 mm | 7,25 mm (melhor) |
| Peso | 170 g (melhor) | 188,4 g |
| Resistência (IP) | IP68 | — |
| Biometria | facial-3d | digital-lateral, facial |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | iOS 26 | Android 16 |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.