Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 17e).
-
Para quem tira muita foto
Notas: Apple iPhone 17e: 6,0; Samsung Galaxy A57 5G: 5,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Apple iPhone 17e: 7,6; Samsung Galaxy A57 5G: 7,0.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 17e).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPhone 17e).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Apple iPhone 17e: 1,2 ponto(s) por R$ 1.000; Samsung Galaxy A57 5G: 1,9 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 6,8 (melhor) | 6,7 |
| Bateria | — | 3,3 5.000 mAh, carregamento não informado |
| Câmera | 6,0 principal de 48 MP com OIS, vídeo 4K | 5,0 principal de 50 MP, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 7,6 A19 (classe 9,5) | 7,0 Exynos 1680 (classe 6,5), tela de 120 Hz |
| Tela | — | 10,0 Super AMOLED Plus, 120 Hz |
| Atualizações | — | 8,3 6 anos de atualizações de sistema prometidos |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | março de 2026 | abril de 2026 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 5.799(256 GB) | R$ 3.599(8 GB + 128 GB (preço "a partir de")) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,7" |
| Tecnologia da tela | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED Plus |
| Resolução | 1170 x 2532 | 1080 x 2340 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Proteção do vidro | Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass Victus+ |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | A19 | Exynos 1680 |
| Classe do chip (régua do site) | 9,5 de 10 (melhor) | 6,5 de 10 |
| Núcleos da CPU | 6 | 8 |
| Frequência máxima | — | 2,9 GHz |
| Litografia | — | 4 nm |
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos com Neural Accelerators | — |
| Memória RAM | — | 8 GB |
| Armazenamento | 256 / 512 GB (melhor) | 128 / 256 GB |
| Cartão microSD | Não | — |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP (melhor) |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | — |
| Ultra-angular | — | 12 MP |
| Câmeras traseiras | 1 | 3 |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps (melhor) | 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | — | 5.000 mAh |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E (802.11ax, 2.4/5/6 GHz) |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Conector | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | Não | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 146,7 mm | 161,5 mm |
| Largura | 71,5 mm | 76,8 mm |
| Espessura | 7,8 mm | 6,9 mm (melhor) |
| Peso | 170 g (melhor) | 179 g |
| Resistência (IP) | IP68 | IP68 |
| Biometria | facial-3d | — |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | iOS 26 | Android 16 |
| Interface | — | One UI 8.5 |
| Atualizações de sistema prometidas | — | 6 anos |
| Atualizações de segurança prometidas | — | 6 anos |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.