Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Notas: HONOR 400 Lite: 3,6; realme 15 5G: 6,9.
-
Para quem tira muita foto
Notas: HONOR 400 Lite: 2,5; realme 15 5G: 7,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Empate: HONOR 400 Lite e realme 15 5G
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: HONOR 400 Lite: 6,8; realme 15 5G: 6,8.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Empate: HONOR 400 Lite e realme 15 5G
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: HONOR 400 Lite: 10,0; realme 15 5G: 10,0.
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de HONOR 400 Lite e realme 15 5G).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Sem dados suficientes
Precisa do preço oficial de lançamento no Brasil de pelo menos dois aparelhos (não usamos preço de loja, que muda todo dia).
Lado a lado
| Modelo | HONOR 400 Lite | realme 15 5G |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 5,7 | 7,7 (melhor) |
| Bateria | 3,6 5.230 mAh, carregamento de 35 W | 6,9 6.500 mAh, carregamento de 45 W |
| Câmera | 2,5 principal de 108 MP, vídeo 1080p | 7,0 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 6,8 MediaTek Dimensity 7025-Ultra (classe 6), tela de 120 Hz | 6,8 MediaTek Dimensity 7300+ (classe 6), tela de 144 Hz |
| Tela | 10,0 AMOLED, 120 Hz, 3.500 nits | 10,0 AMOLED, 144 Hz, 4.500 nits |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Intermediário | Intermediário |
| Lançamento | 2025 | julho de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | — | — |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7" | 6,77" |
| Tecnologia da tela | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1080 x 2412 | 1080 x 2392 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz (melhor) |
| Brilho máximo | 3.500 nits | 4.500 nits (melhor) |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | MediaTek Dimensity 7300+ |
| Classe do chip (régua do site) | 6 de 10 | 6 de 10 |
| Núcleos da CPU | 8 | 8 |
| Frequência máxima | 2,5 GHz | 2,5 GHz |
| Litografia | — | 4 nm |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G615 |
| Memória RAM | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 108 MP (melhor) | 50 MP |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | — | Sim |
| Ultra-angular | — | 8 MP |
| Câmeras traseiras | 2 | 2 |
| Câmera frontal | 16 MP | 50 MP (melhor) |
| Vídeo (resolução máxima) | 1080p | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | — | 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 5.230 mAh | 6.500 mAh (melhor) |
| Carregamento com fio | 35 W | 45 W (melhor) |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | — | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Conector | USB-C 2.0 | USB-C |
| Entrada de fone (P2) | Não | — |
| Corpo | ||
| Altura | 161 mm | 163,34 mm |
| Largura | 74,55 mm | 75,88 mm |
| Espessura | 7,29 mm (melhor) | 7,66 mm |
| Peso | 171 g (melhor) | 183 g |
| Resistência (IP) | IP65 | IP69 |
| Biometria | digital-na-tela, facial | — |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 | Android 15 |
| Interface | MagicOS 9.0 | realme UI 6.0 |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.