Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Notas: HONOR 400 Lite: 3,6; Samsung Galaxy A26 5G: 3,3.
-
Para quem tira muita foto
Notas: HONOR 400 Lite: 2,5; Samsung Galaxy A26 5G: 7,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar desempenho e jogos (faltam dados de Samsung Galaxy A26 5G).
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Empate: HONOR 400 Lite e Samsung Galaxy A26 5G
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: HONOR 400 Lite: 10,0; Samsung Galaxy A26 5G: 10,0.
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de HONOR 400 Lite).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Sem dados suficientes
Precisa do preço oficial de lançamento no Brasil de pelo menos dois aparelhos (não usamos preço de loja, que muda todo dia).
Lado a lado
| Modelo | HONOR 400 Lite | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 5,7 | 7,2 (melhor) |
| Bateria | 3,6 5.230 mAh, carregamento de 35 W | 3,3 5.000 mAh, carregamento não informado |
| Câmera | 2,5 principal de 108 MP, vídeo 1080p | 7,0 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 6,8 MediaTek Dimensity 7025-Ultra (classe 6), tela de 120 Hz | — |
| Tela | 10,0 AMOLED, 120 Hz, 3.500 nits | 10,0 Super AMOLED, 120 Hz |
| Atualizações | — | 8,3 6 anos de atualizações de sistema prometidos |
| Segmento | Intermediário | Intermediário |
| Lançamento | 2025 | março de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | — | R$ 2.299(8 GB + 256 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7" | 6,7" |
| Tecnologia da tela | AMOLED | Super AMOLED |
| Resolução | 1080 x 2412 | 1080 x 2340 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 3.500 nits | — |
| Proteção do vidro | — | Gorilla Glass Victus+ |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | — |
| Classe do chip (régua do site) | 6 de 10 | — |
| Núcleos da CPU | 8 | 8 |
| Frequência máxima | 2,5 GHz (melhor) | 2,4 GHz |
| GPU | IMG BXM-8-256 | — |
| Memória RAM | 8 / 12 GB (melhor) | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Cartão microSD | — | Sim |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 108 MP (melhor) | 50 MP |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | — | Sim |
| Ultra-angular | — | 8 MP |
| Câmeras traseiras | 2 | 3 |
| Câmera frontal | 16 MP (melhor) | 13 MP |
| Vídeo (resolução máxima) | 1080p | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | — | 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 5.230 mAh (melhor) | 5.000 mAh |
| Carregamento com fio | 35 W | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conector | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | Não | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 161 mm | 164 mm |
| Largura | 74,55 mm | 77,5 mm |
| Espessura | 7,29 mm (melhor) | 7,7 mm |
| Peso | 171 g (melhor) | 200 g |
| Resistência (IP) | IP65 | IP67 |
| Biometria | digital-na-tela, facial | — |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 | Android 15 |
| Interface | MagicOS 9.0 | One UI 7 |
| Atualizações de sistema prometidas | — | 6 anos |
| Atualizações de segurança prometidas | — | 6 anos |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.