Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 16e).
-
Para quem tira muita foto
Notas: Infinix GT 30 Pro: 5,5; Apple iPhone 16e: 6,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Infinix GT 30 Pro: 8,8; Apple iPhone 16e: 7,6.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 16e).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Infinix GT 30 Pro e Apple iPhone 16e).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Sem dados suficientes
Precisa do preço oficial de lançamento no Brasil de pelo menos dois aparelhos (não usamos preço de loja, que muda todo dia).
Lado a lado
| Modelo | Infinix GT 30 Pro | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 7,0 (melhor) | 6,8 |
| Bateria | 3,8 5.200 mAh, carregamento de 45 W | — |
| Câmera | 5,5 principal de 108 MP, ultra-angular, vídeo 4K | 6,0 principal de 48 MP com OIS, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 8,8 MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (classe 8,5), tela de 144 Hz | 7,6 A18 (classe 9,5) |
| Tela | 10,0 AMOLED, 144 Hz, 4.500 nits | — |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | maio de 2025 | fevereiro de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | — | R$ 5.799(128 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,78" | 6,1" |
| Tecnologia da tela | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 1224 x 2720 | 1170 x 2532 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | — |
| Brilho máximo | 4.500 nits | — |
| Proteção do vidro | Gorilla Glass 7i | Ceramic Shield |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate | A18 |
| Classe do chip (régua do site) | 8,5 de 10 | 9,5 de 10 (melhor) |
| Núcleos da CPU | 8 | 6 |
| Frequência máxima | 3,35 GHz | — |
| Litografia | 4 nm | — |
| GPU | Mali-G615 MC6 | GPU Apple de 4 núcleos |
| Memória RAM | 8 / 12 GB | — |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Cartão microSD | — | Não |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 108 MP (melhor) | 48 MP |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | — | Sim |
| Ultra-angular | 8 MP | — |
| Câmeras traseiras | 2 | 1 |
| Câmera frontal | 13 MP (melhor) | 12 MP |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps | 60 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 5.200 mAh | — |
| Carregamento com fio | 45 W | — |
| Carregamento sem fio | 30 W | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | — | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Conector | USB-C | USB-C 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | Não | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 163,7 mm | 146,7 mm |
| Largura | 75,8 mm | 71,5 mm |
| Espessura | 7,99 mm | 7,8 mm (melhor) |
| Peso | 189 g | 167 g (melhor) |
| Resistência (IP) | IP64 | IP68 |
| Biometria | digital-na-tela | facial-3d |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 | iOS 18 |
| Interface | XOS 15 | — |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.