Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Notas: Infinix GT 30 Pro: 3,8; HONOR 400: 7,0.
-
Para quem tira muita foto
Notas: Infinix GT 30 Pro: 5,5; HONOR 400: 7,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Infinix GT 30 Pro: 8,8; HONOR 400: 7,6.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Empate: Infinix GT 30 Pro e HONOR 400
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: Infinix GT 30 Pro: 10,0; HONOR 400: 10,0.
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Infinix GT 30 Pro e HONOR 400).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Sem dados suficientes
Precisa do preço oficial de lançamento no Brasil de pelo menos dois aparelhos (não usamos preço de loja, que muda todo dia).
Lado a lado
| Modelo | Infinix GT 30 Pro | HONOR 400 |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 7,0 | 7,9 (melhor) |
| Bateria | 3,8 5.200 mAh, carregamento de 45 W | 7,0 6.000 mAh, carregamento de 80 W |
| Câmera | 5,5 principal de 108 MP, ultra-angular, vídeo 4K | 7,0 principal de 200 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 8,8 MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (classe 8,5), tela de 144 Hz | 7,6 Snapdragon 7 Gen 3 (classe 7), tela de 120 Hz |
| Tela | 10,0 AMOLED, 144 Hz, 4.500 nits | 10,0 AMOLED, 120 Hz, 5.000 nits |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | maio de 2025 | maio de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | — | — |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,78" | 6,55" |
| Tecnologia da tela | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1224 x 2720 | 1264 x 2736 |
| Taxa de atualização | 144 Hz (melhor) | 120 Hz |
| Brilho máximo | 4.500 nits | 5.000 nits (melhor) |
| Proteção do vidro | Gorilla Glass 7i | — |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Classe do chip (régua do site) | 8,5 de 10 (melhor) | 7 de 10 |
| Núcleos da CPU | 8 | 8 |
| Frequência máxima | 3,35 GHz | — |
| Litografia | 4 nm | — |
| GPU | Mali-G615 MC6 | Adreno 720 |
| Memória RAM | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 108 MP | 200 MP (melhor) |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | — | Sim |
| Ultra-angular | 8 MP | 12 MP (melhor) |
| Câmeras traseiras | 2 | 2 |
| Câmera frontal | 13 MP | 50 MP (melhor) |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps | — |
| Bateria | ||
| Bateria | 5.200 mAh | 6.000 mAh (melhor) |
| Carregamento com fio | 45 W | 80 W (melhor) |
| Carregamento sem fio | 30 W | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | — | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Conector | USB-C | USB-C 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | Não | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 163,7 mm | 156,5 mm |
| Largura | 75,8 mm | 74,6 mm |
| Espessura | 7,99 mm | 7,3 mm (melhor) |
| Peso | 189 g | 184 g (melhor) |
| Resistência (IP) | IP64 | IP66 |
| Biometria | digital-na-tela | facial |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 | Android 15 |
| Interface | XOS 15 | MagicOS 9.0 |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.