Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Notas: Motorola moto g35 5G: 2,5; Samsung Galaxy M35 5G: 5,0.
-
Para quem tira muita foto
Notas: Motorola moto g35 5G: 5,0; Samsung Galaxy M35 5G: 6,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Motorola moto g35 5G: 3,9; Samsung Galaxy M35 5G: 6,2.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Notas: Motorola moto g35 5G: 5,2; Samsung Galaxy M35 5G: 7,6.
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Notas: Motorola moto g35 5G: 0,0; Samsung Galaxy M35 5G: 5,0.
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Empate: Motorola moto g35 5G e Samsung Galaxy M35 5G
Empate técnico (diferença menor que 5%). Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Motorola moto g35 5G: 2,2 ponto(s) por R$ 1.000; Samsung Galaxy M35 5G: 2,2 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Motorola moto g35 5G | Samsung Galaxy M35 5G |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 3,3 | 6,0 (melhor) |
| Bateria | 2,5 5.000 mAh, carregamento de 20 W | 5,0 6.000 mAh, carregamento de 25 W |
| Câmera | 5,0 principal de 50 MP, ultra-angular, vídeo 4K | 6,0 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular |
| Desempenho e jogos | 3,9 UNISOC T760 (classe 3), tela de 120 Hz | 6,2 Exynos 1380 (classe 5,5), tela de 120 Hz |
| Tela | 5,2 IPS LCD, 120 Hz, 1.000 nits | 7,6 Super AMOLED, 120 Hz, 1.000 nits |
| Atualizações | 0,0 1 anos de atualizações de sistema prometidos | 5,0 4 anos de atualizações de sistema prometidos |
| Segmento | Intermediário | Intermediário |
| Lançamento | outubro de 2024 | maio de 2024 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 1.499(4 GB + 128 GB) | R$ 2.699(8 GB + 256 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7" | 6,6" |
| Tecnologia da tela | IPS LCD | Super AMOLED |
| Resolução | 1080 x 2400 | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1.000 nits | 1.000 nits |
| Proteção do vidro | Gorilla Glass 3 | — |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | UNISOC T760 | Exynos 1380 |
| Classe do chip (régua do site) | 3 de 10 | 5,5 de 10 (melhor) |
| Núcleos da CPU | 8 | — |
| Memória RAM | 4 GB | 8 GB (melhor) |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | 256 GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | — | Sim |
| Ultra-angular | 8 MP | 8 MP |
| Câmeras traseiras | 2 | 3 |
| Câmera frontal | 16 MP (melhor) | 13 MP |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | — |
| Bateria | ||
| Bateria | 5.000 mAh | 6.000 mAh (melhor) |
| Carregamento com fio | 20 W | 25 W (melhor) |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | — |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Conector | USB-C 2.0 | — |
| Entrada de fone (P2) | Sim | — |
| Corpo | ||
| Altura | 166,07 mm | 162,3 mm |
| Largura | 75,98 mm | 78,6 mm |
| Espessura | 7,79 mm (melhor) | 9,1 mm |
| Peso | — | 222 g |
| Biometria | facial | digital-na-tela |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 14 | Android 14 |
| Interface | — | One UI 6.1 |
| Atualizações de sistema prometidas | 1 anos | 4 anos (melhor) |
| Atualizações de segurança prometidas | 3 anos | 5 anos (melhor) |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.