Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Notas: realme 15 Pro 5G: 9,3; Infinix GT 30 Pro: 3,8.
-
Para quem tira muita foto
Notas: realme 15 Pro 5G: 7,5; Infinix GT 30 Pro: 5,5.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: realme 15 Pro 5G: 7,6; Infinix GT 30 Pro: 8,8.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Empate: realme 15 Pro 5G e Infinix GT 30 Pro
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: realme 15 Pro 5G: 10,0; Infinix GT 30 Pro: 10,0.
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de realme 15 Pro 5G e Infinix GT 30 Pro).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Sem dados suficientes
Precisa do preço oficial de lançamento no Brasil de pelo menos dois aparelhos (não usamos preço de loja, que muda todo dia).
Lado a lado
| Modelo | realme 15 Pro 5G | Infinix GT 30 Pro |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 8,6 (melhor) | 7,0 |
| Bateria | 9,3 7.000 mAh, carregamento de 80 W | 3,8 5.200 mAh, carregamento de 45 W |
| Câmera | 7,5 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K | 5,5 principal de 108 MP, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 7,6 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (classe 7), tela de 144 Hz | 8,8 MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (classe 8,5), tela de 144 Hz |
| Tela | 10,0 144 Hz, 6.500 nits | 10,0 AMOLED, 144 Hz, 4.500 nits |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | julho de 2025 | maio de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | — | — |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,8" | 6,78" |
| Tecnologia da tela | — | AMOLED |
| Resolução | 1280 x 2800 | 1224 x 2720 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Brilho máximo | 6.500 nits (melhor) | 4.500 nits |
| Proteção do vidro | — | Gorilla Glass 7i |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate |
| Classe do chip (régua do site) | 7 de 10 | 8,5 de 10 (melhor) |
| Núcleos da CPU | 8 | 8 |
| Frequência máxima | 2,8 GHz | 3,35 GHz (melhor) |
| Litografia | 4 nm | 4 nm |
| GPU | Adreno | Mali-G615 MC6 |
| Memória RAM | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 50 MP | 108 MP (melhor) |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | — |
| Ultra-angular | 50 MP (melhor) | 8 MP |
| Câmeras traseiras | 2 | 2 |
| Câmera frontal | 50 MP (melhor) | 13 MP |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps | 60 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 7.000 mAh (melhor) | 5.200 mAh |
| Carregamento com fio | 80 W (melhor) | 45 W |
| Carregamento sem fio | — | 30 W |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | — | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Entrada de fone (P2) | — | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 162,26 mm | 163,7 mm |
| Largura | 76,15 mm | 75,8 mm |
| Espessura | 7,79 mm (melhor) | 7,99 mm |
| Peso | 187 g (melhor) | 189 g |
| Resistência (IP) | IP69 | IP64 |
| Biometria | digital-na-tela | digital-na-tela |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 | Android 15 |
| Interface | realme UI 6.0 | XOS 15 |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.