Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 16).
-
Para quem tira muita foto
Notas: realme GT 7 Pro: 10,0; Apple iPhone 16: 7,5.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: realme GT 7 Pro: 10,0; Apple iPhone 16: 7,6.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 16).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de realme GT 7 Pro e Apple iPhone 16).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Sem dados suficientes
Precisa do preço oficial de lançamento no Brasil de pelo menos dois aparelhos (não usamos preço de loja, que muda todo dia).
Lado a lado
| Modelo | realme GT 7 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 9,7 (melhor) | 7,6 |
| Bateria | 8,8 6.500 mAh, carregamento de 120 W | — |
| Câmera | 10,0 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, periscópio, vídeo 8K | 7,5 principal de 48 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 10,0 Qualcomm Snapdragon 8 Elite (classe 10), tela de 120 Hz | 7,6 A18 (classe 9,5) |
| Tela | 10,0 Eco² OLED Plus (LTPO), 120 Hz, 6.500 nits | — |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Topo de linha | Topo de linha |
| Lançamento | novembro de 2024 | setembro de 2024 |
| Preço oficial de lançamento | — | R$ 7.799(128 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,78" | 6,1" |
| Tecnologia da tela | Eco² OLED Plus (LTPO) | Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 1264 x 2780 | 1179 x 2556 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Brilho máximo | 6.500 nits (melhor) | 2.000 nits |
| Proteção do vidro | — | Ceramic Shield |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | A18 |
| Classe do chip (régua do site) | 10 de 10 (melhor) | 9,5 de 10 |
| Núcleos da CPU | 8 | 6 |
| Frequência máxima | 4,32 GHz | — |
| Litografia | 3 nm | — |
| GPU | Adreno 830 | GPU Apple de 5 núcleos |
| Memória RAM | 12 / 16 GB | — |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Cartão microSD | — | Não |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 50 MP (melhor) | 48 MP |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | Sim |
| Ultra-angular | 8 MP | 12 MP (melhor) |
| Teleobjetiva / periscópio | 50 MP | — |
| Câmeras traseiras | 3 | 2 |
| Câmera frontal | 16 MP (melhor) | 12 MP |
| Vídeo (resolução máxima) | 8K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 24 fps | 60 fps (melhor) |
| Bateria | ||
| Bateria | 6.500 mAh | — |
| Carregamento com fio | 120 W | — |
| Carregamento sem fio | — | 25 W |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | — | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Conector | USB-C | USB-C 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | — | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 162,45 mm | 147,6 mm |
| Largura | 76,89 mm | 71,6 mm |
| Espessura | 8,55 mm | 7,8 mm (melhor) |
| Peso | 222,8 g | 170 g (melhor) |
| Resistência (IP) | IP69 | IP68 |
| Biometria | — | facial-3d |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 | iOS 18 |
| Interface | realme UI 6.0 | — |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.