Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Notas: Samsung Galaxy M35 5G: 5,0; Motorola moto g35 5G: 2,5.
-
Para quem tira muita foto
Notas: Samsung Galaxy M35 5G: 6,0; Motorola moto g35 5G: 5,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Samsung Galaxy M35 5G: 6,2; Motorola moto g35 5G: 3,9.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Notas: Samsung Galaxy M35 5G: 7,6; Motorola moto g35 5G: 5,2.
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Notas: Samsung Galaxy M35 5G: 5,0; Motorola moto g35 5G: 0,0.
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Empate: Samsung Galaxy M35 5G e Motorola moto g35 5G
Empate técnico (diferença menor que 5%). Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Samsung Galaxy M35 5G: 2,2 ponto(s) por R$ 1.000; Motorola moto g35 5G: 2,2 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Samsung Galaxy M35 5G | Motorola moto g35 5G |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 6,0 (melhor) | 3,3 |
| Bateria | 5,0 6.000 mAh, carregamento de 25 W | 2,5 5.000 mAh, carregamento de 20 W |
| Câmera | 6,0 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular | 5,0 principal de 50 MP, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 6,2 Exynos 1380 (classe 5,5), tela de 120 Hz | 3,9 UNISOC T760 (classe 3), tela de 120 Hz |
| Tela | 7,6 Super AMOLED, 120 Hz, 1.000 nits | 5,2 IPS LCD, 120 Hz, 1.000 nits |
| Atualizações | 5,0 4 anos de atualizações de sistema prometidos | 0,0 1 anos de atualizações de sistema prometidos |
| Segmento | Intermediário | Intermediário |
| Lançamento | maio de 2024 | outubro de 2024 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 2.699(8 GB + 256 GB) | R$ 1.499(4 GB + 128 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,6" | 6,7" |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | IPS LCD |
| Resolução | — | 1080 x 2400 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1.000 nits | 1.000 nits |
| Proteção do vidro | — | Gorilla Glass 3 |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | Exynos 1380 | UNISOC T760 |
| Classe do chip (régua do site) | 5,5 de 10 (melhor) | 3 de 10 |
| Núcleos da CPU | — | 8 |
| Memória RAM | 8 GB (melhor) | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 / 256 GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | — |
| Ultra-angular | 8 MP | 8 MP |
| Câmeras traseiras | 3 | 2 |
| Câmera frontal | 13 MP | 16 MP (melhor) |
| Vídeo (resolução máxima) | — | 4K |
| Bateria | ||
| Bateria | 6.000 mAh (melhor) | 5.000 mAh |
| Carregamento com fio | 25 W (melhor) | 20 W |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | — | Sim |
| eSIM | — | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Conector | — | USB-C 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | — | Sim |
| Corpo | ||
| Altura | 162,3 mm | 166,07 mm |
| Largura | 78,6 mm | 75,98 mm |
| Espessura | 9,1 mm | 7,79 mm (melhor) |
| Peso | 222 g | — |
| Biometria | digital-na-tela | facial |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 14 | Android 14 |
| Interface | One UI 6.1 | — |
| Atualizações de sistema prometidas | 4 anos (melhor) | 1 anos |
| Atualizações de segurança prometidas | 5 anos (melhor) | 3 anos |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.