Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Notas: Samsung Galaxy M55 5G: 3,4; Motorola razr 60: 1,7.
-
Para quem tira muita foto
Notas: Samsung Galaxy M55 5G: 4,0; Motorola razr 60: 7,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Samsung Galaxy M55 5G: 6,6; Motorola razr 60: 7,2.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Notas: Samsung Galaxy M55 5G: 7,6; Motorola razr 60: 10,0.
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Motorola razr 60).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Samsung Galaxy M55 5G: 1,7 ponto(s) por R$ 1.000; Motorola razr 60: 1,2 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Samsung Galaxy M55 5G | Motorola razr 60 |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 5,3 | 6,5 (melhor) |
| Bateria | 3,4 5.000 mAh, carregamento de 45 W | 1,7 4.500 mAh, carregamento de 30 W |
| Câmera | 4,0 principal de 50 MP, ultra-angular | 7,0 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 6,6 Snapdragon 7 Gen 1 (classe 6), tela de 120 Hz | 7,2 MediaTek Dimensity 7400X (classe 6,5), tela de 120 Hz |
| Tela | 7,6 Super AMOLED Plus, 120 Hz, 1.000 nits | 10,0 pOLED LTPO, 120 Hz |
| Atualizações | 5,0 4 anos de atualizações de sistema prometidos | — |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | março de 2024 | maio de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 3.199(8 GB + 256 GB) | R$ 5.499(12 GB + 256 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7" | 6,9" |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED Plus | pOLED LTPO |
| Resolução | — | 1080 x 2640 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1.000 nits | — |
| Tela externa (dobrável) | — | 3,6" |
| Tecnologia da tela externa | — | pOLED |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | Snapdragon 7 Gen 1 | MediaTek Dimensity 7400X |
| Classe do chip (régua do site) | 6 de 10 | 6,5 de 10 (melhor) |
| Núcleos da CPU | — | 8 |
| Frequência máxima | — | 2,6 GHz |
| GPU | — | Mali-G615 MC2 |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB (melhor) |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Cartão microSD | — | Não |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | — | Sim |
| Ultra-angular | 8 MP | 13 MP (melhor) |
| Câmeras traseiras | 3 | 2 |
| Câmera frontal | 50 MP (melhor) | 32 MP |
| Vídeo (resolução máxima) | — | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | — | 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 5.000 mAh (melhor) | 4.500 mAh |
| Carregamento com fio | 45 W (melhor) | 30 W |
| Carregamento sem fio | — | 15 W |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | — | Sim |
| eSIM | — | Sim |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Conector | — | USB-C |
| Corpo | ||
| Altura | 163,9 mm | 171,3 mm |
| Largura | 76,5 mm | 73,99 mm |
| Espessura | 7,8 mm | 7,25 mm (melhor) |
| Peso | 180 g (melhor) | 188,4 g |
| Biometria | — | digital-lateral, facial |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 14 | Android 15 |
| Interface | One UI 6.1 | — |
| Atualizações de sistema prometidas | 4 anos | — |
| Atualizações de segurança prometidas | 5 anos | — |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.