Comparar celulares
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 16e).
-
Para quem tira muita foto
Notas: Samsung Galaxy S24 FE: 9,0; Apple iPhone 16e: 6,0.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Samsung Galaxy S24 FE: 9,0; Apple iPhone 16e: 7,6.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 16e).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPhone 16e).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Samsung Galaxy S24 FE: 1,5 ponto(s) por R$ 1.000; Apple iPhone 16e: 1,2 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 8,0 (melhor) | 6,8 |
| Bateria | 2,0 4.700 mAh, carregamento de 25 W | — |
| Câmera | 9,0 principal de 50 MP com OIS, ultra-angular, teleobjetiva, vídeo 8K | 6,0 principal de 48 MP com OIS, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 9,0 Exynos 2400e (classe 9), tela de 120 Hz | 7,6 A18 (classe 9,5) |
| Tela | 10,0 AMOLED Dinâmico 2X, 120 Hz | — |
| Atualizações | 10,0 7 anos de atualizações de sistema prometidos | — |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário premium |
| Lançamento | outubro de 2024 | fevereiro de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 5.499(8 GB + 256 GB) | R$ 5.799(128 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7" | 6,1" |
| Tecnologia da tela | AMOLED Dinâmico 2X | Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 1080 x 2340 | 1170 x 2532 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Proteção do vidro | — | Ceramic Shield |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | Exynos 2400e | A18 |
| Classe do chip (régua do site) | 9 de 10 | 9,5 de 10 (melhor) |
| Núcleos da CPU | 10 | 6 |
| Frequência máxima | 3,1 GHz | — |
| Litografia | 4 nm | — |
| GPU | — | GPU Apple de 4 núcleos |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Cartão microSD | — | Não |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 50 MP (melhor) | 48 MP |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | Sim |
| Ultra-angular | 12 MP | — |
| Teleobjetiva / periscópio | 8 MP | — |
| Câmeras traseiras | 3 | 1 |
| Câmera frontal | 10 MP | 12 MP (melhor) |
| Vídeo (resolução máxima) | 8K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 30 fps | 60 fps (melhor) |
| Bateria | ||
| Bateria | 4.700 mAh | — |
| Carregamento com fio | 25 W | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conector | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | Não | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 162 mm | 146,7 mm |
| Largura | 77,3 mm | 71,5 mm |
| Espessura | 8 mm | 7,8 mm (melhor) |
| Peso | 213 g | 167 g (melhor) |
| Resistência (IP) | IP68 | IP68 |
| Biometria | — | facial-3d |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 14 | iOS 18 |
| Interface | One UI 6.1 | — |
| Atualizações de sistema prometidas | 7 anos | — |
| Atualizações de segurança prometidas | 7 anos | — |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.