Comparar tablets
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem joga e edita no tablet
Apple iPad Pro de 11 polegadas (M5)
Notas: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 9,6; Apple iPad Pro de 11 polegadas (M5): 10,0.
-
Para quem assiste a vídeos e lê muito
Empate: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e Apple iPad Pro de 11 polegadas (M5)
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 10,0; Apple iPad Pro de 11 polegadas (M5): 10,0.
-
Para quem estuda e anota
Notas: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 10,0; Apple iPad Pro de 11 polegadas (M5): 8,0.
-
Para quem quer usar por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPad Pro de 11 polegadas (M5)).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 1,0 ponto(s) por R$ 1.000; Apple iPad Pro de 11 polegadas (M5): 0,7 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Apple iPad Pro de 11 polegadas (M5) |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 9,9 (melhor) | 9,3 |
| Desempenho | 9,6 MediaTek Dimensity 9400+ (classe 9,5) | 10,0 Apple M5 (classe 10) |
| Tela | 10,0 Dynamic AMOLED 2X antirreflexo, 120 Hz | 10,0 Ultra Retina XDR (OLED em camada dupla) com ProMotion, 120 Hz |
| Estudo e trabalho | 10,0 caneta na caixa | 8,0 aceita caneta (vendida à parte) |
| Atualizações | 10,0 7 atualizações de sistema prometidas | — |
| Segmento | Topo de linha | Topo de linha |
| Lançamento | setembro de 2025 | outubro de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 9.999(12 GB + 512 GB (Wi-Fi)) | R$ 12.499(256 GB Wi-Fi + Cellular) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 14,6" | 11" |
| Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X antirreflexo | Ultra Retina XDR (OLED em camada dupla) com ProMotion |
| Resolução | 2960 x 1848 | 2420 x 1668 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho | 1.600 nits | 1.600 nits |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | MediaTek Dimensity 9400+ | Apple M5 |
| Classe do chip (régua do site) | 9,5 de 10 | 10 de 10 (melhor) |
| Núcleos da CPU | 8 | 9 |
| Memória RAM | 12 GB | 12 / 16 GB (melhor) |
| Armazenamento | 512 GB | 256 / 512 / 1.024 / 2.048 GB (melhor) |
| Cartão microSD | Sim | — |
| Câmeras | ||
| Câmera traseira | 13 MP (melhor) | 12 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | ||
| Bateria | 11.600 mAh | — |
| Carregamento | 45 W | — |
| Conectividade | ||
| Rede celular (versão do Brasil) | nenhum | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6 |
| Conector | USB-C 3.2 Gen 1 | Thunderbolt / USB 4 (USB-C) |
| Entrada de fone (P2) | Não | — |
| Produtividade | ||
| Compatível com caneta | Sim | Sim |
| Caneta na caixa | Sim (melhor) | Não |
| Teclado oficial | Sim | Sim |
| Corpo | ||
| Peso | 692 g | 444 g (melhor) |
| Espessura | 5,1 mm (melhor) | 5,3 mm |
| Resistência (IP) | IP68 | — |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android com One UI 8 | iPadOS 26 |
| Atualizações de sistema prometidas | 7 anos | — |
| Atualizações de segurança prometidas | 7 anos | — |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.