Comparar tablets
Escolha de 2 a 4 modelos. A tabela destaca o melhor de cada linha e mostra qual escolher para cada uso. O endereço da página guarda a escolha: é só copiar e mandar.
Qual escolher?
-
Para quem joga e edita no tablet
Empate: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e Samsung Galaxy Tab S11
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 9,6; Samsung Galaxy Tab S11: 9,6.
-
Para quem assiste a vídeos e lê muito
Empate: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e Samsung Galaxy Tab S11
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 10,0; Samsung Galaxy Tab S11: 10,0.
-
Para quem estuda e anota
Empate: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e Samsung Galaxy Tab S11
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 10,0; Samsung Galaxy Tab S11: 10,0.
-
Para quem quer usar por muitos anos
Empate: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e Samsung Galaxy Tab S11
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 10,0; Samsung Galaxy Tab S11: 10,0.
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 1,0 ponto(s) por R$ 1.000; Samsung Galaxy Tab S11: 1,4 ponto(s) por R$ 1.000.
Lado a lado
| Modelo | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Samsung Galaxy Tab S11 |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 9,9 (melhor) | 9,9 (melhor) |
| Desempenho | 9,6 MediaTek Dimensity 9400+ (classe 9,5) | 9,6 MediaTek Dimensity 9400+ (classe 9,5) |
| Tela | 10,0 Dynamic AMOLED 2X antirreflexo, 120 Hz | 10,0 Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| Estudo e trabalho | 10,0 caneta na caixa | 10,0 caneta na caixa |
| Atualizações | 10,0 7 atualizações de sistema prometidas | 10,0 7 atualizações de sistema prometidas |
| Segmento | Topo de linha | Topo de linha |
| Lançamento | setembro de 2025 | setembro de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 9.999(12 GB + 512 GB (Wi-Fi)) | R$ 6.999(12 GB + 256 GB (Wi-Fi)) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 14,6" | 11" |
| Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X antirreflexo | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 2960 x 1848 | 2560 x 1600 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho | 1.600 nits | 1.600 nits |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Classe do chip (régua do site) | 9,5 de 10 | 9,5 de 10 |
| Núcleos da CPU | 8 | 8 |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB (melhor) | 256 GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Câmeras | ||
| Câmera traseira | 13 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | ||
| Bateria | 11.600 mAh (melhor) | 8.400 mAh |
| Carregamento | 45 W | 45 W |
| Conectividade | ||
| Rede celular (versão do Brasil) | nenhum | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Conector | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Entrada de fone (P2) | Não | Não |
| Produtividade | ||
| Compatível com caneta | Sim | Sim |
| Caneta na caixa | Sim | Sim |
| Teclado oficial | Sim | Sim |
| Corpo | ||
| Peso | 692 g | 469 g (melhor) |
| Espessura | 5,1 mm (melhor) | 5,5 mm |
| Resistência (IP) | IP68 | IP68 |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android com One UI 8 | Android com One UI 8 |
| Atualizações de sistema prometidas | 7 anos | 7 anos |
| Atualizações de segurança prometidas | 7 anos | 7 anos |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Como usar
- Digite a marca ou o modelo e escolha na lista (até 4).
- A tabela aparece com o melhor de cada linha em destaque e as notas de 0 a 10 por critério.
- Em "Qual escolher?" está o vencedor de cada uso, com o motivo. Empates de menos de 0,3 ponto ficam como empate.
- Copie o endereço da página para mandar a comparação para alguém.
Os dados são das fichas oficiais dos fabricantes; as regras das notas estão em como comparamos. "—" quer dizer que o fabricante não informou.