Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16: qual é melhor?
O Apple iPhone 17 (setembro de 2025) e o Apple iPhone 16 (setembro de 2024) disputam o mesmo público. Pelas nossas regras, o Apple iPhone 17 leva vantagem para quem joga e quer desempenho e quem quer o melhor custo-benefício.
Qual escolher?
-
Para quem quer bateria que dura e carrega rápido
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar bateria (faltam dados de Apple iPhone 17 e Apple iPhone 16).
-
Para quem tira muita foto
Empate: Apple iPhone 17 e Apple iPhone 16
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: Apple iPhone 17: 7,5; Apple iPhone 16: 7,5.
-
Para quem joga e quer desempenho
Notas: Apple iPhone 17: 9,1; Apple iPhone 16: 7,6.
-
Para quem vê muito vídeo e usa no sol
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPhone 16).
-
Para quem quer usar o aparelho por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPhone 17 e Apple iPhone 16).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Apple iPhone 17: 1,1 ponto(s) por R$ 1.000; Apple iPhone 16: 1,0 ponto(s) por R$ 1.000.
Ficha técnica lado a lado
| Modelo | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 8,9 (melhor) | 7,6 |
| Bateria | — | — |
| Câmera | 7,5 principal de 48 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K | 7,5 principal de 48 MP com OIS, ultra-angular, vídeo 4K |
| Desempenho e jogos | 9,1 A19 (classe 9,5), tela de 120 Hz | 7,6 A18 (classe 9,5) |
| Tela | 10,0 Super Retina XDR OLED com ProMotion, 120 Hz, 3.000 nits | — |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Topo de linha | Topo de linha |
| Lançamento | setembro de 2025 | setembro de 2024 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 7.999(256 GB) | R$ 7.799(128 GB) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,3" | 6,1" |
| Tecnologia da tela | Super Retina XDR OLED com ProMotion | Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 1206 x 2622 | 1179 x 2556 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Brilho máximo | 3.000 nits (melhor) | 2.000 nits |
| Proteção do vidro | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | A19 | A18 |
| Classe do chip (régua do site) | 9,5 de 10 | 9,5 de 10 |
| Núcleos da CPU | 6 | 6 |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators | GPU Apple de 5 núcleos |
| Armazenamento | 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 48 MP | 48 MP |
| Estabilização óptica (OIS) na principal | Sim | Sim |
| Ultra-angular | 48 MP (melhor) | 12 MP |
| Câmeras traseiras | 2 | 2 |
| Câmera frontal | 18 MP (melhor) | 12 MP |
| Vídeo (resolução máxima) | 4K | 4K |
| Vídeo (quadros por segundo) | 60 fps | 60 fps |
| Bateria | ||
| Carregamento sem fio | 25 W | 25 W |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| Conector | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | Não | Não |
| Corpo | ||
| Altura | 149,6 mm | 147,6 mm |
| Largura | 71,5 mm | 71,6 mm |
| Espessura | 7,95 mm | 7,8 mm (melhor) |
| Peso | 177 g | 170 g (melhor) |
| Resistência (IP) | IP68 | IP68 |
| Biometria | facial-3d | facial-3d |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | iOS 26 | iOS 18 |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Continue comparando
Fontes oficiais
Dados de Apple iPhone 17 e Apple iPhone 16 compilados das páginas oficiais dos fabricantes; os links e as datas de consulta estão em cada ficha. Notas por regras públicas: como comparamos.