Pular para o conteúdo
Rotina Diária

Ligue 1 2026/27

França · tabela, rodadas, próximos jogos, resultados e artilharia, com horários de Brasília.

Dados: Football data provided by the Football-Data.org API. Atualizado em 21/10 às 08h22 (horário de Brasília). No plano gratuito, placares e horários chegam com alguns minutos de atraso. Horários em Brasília.

Classificação

Classificação — Ligue 1 2026/27 — Grupo Matchday
# Time P J V E D GP GC SG
1 Olympique Lyon 14 7 4 2 1 13 5 +8
2 PSG 14 7 4 2 1 14 9 +5
3 Paris FC 14 7 4 2 1 12 7 +5
4 Lille 14 7 4 2 1 10 5 +5
5 Monaco 14 7 4 2 1 10 6 +4
6 Stade Rennais 13 7 4 1 2 15 14 +1
7 Lorient 11 7 3 2 2 7 6 +1
8 RC Lens 10 7 3 1 3 14 11 +3
9 Marseille 9 7 3 0 4 14 10 +4
10 Brest 9 7 2 3 2 13 10 +3
11 Toulouse 9 7 2 3 2 12 11 +1
12 Auxerre 9 7 3 0 4 11 17 -6
13 Nice 8 7 2 2 3 6 9 -3
14 Strasbourg 7 7 2 1 4 12 15 -3
15 Angers SCO 7 7 2 1 4 9 15 -6
16 Le Mans 6 7 1 3 3 10 15 -5
17 Troyes 4 7 1 1 5 5 16 -11
18 Le Havre 2 7 0 2 5 5 11 -6

5ª rodada

Próximos jogos

Resultados recentes

Artilharia

Artilheiros — Ligue 1 2026/27
# Jogador Time Gols Assist. Pên. J
1 Esteban Lepaul (Stade Rennais) Stade Rennais 7 – 4 7
2 Lassine Sinayoko (Paris FC) Paris FC 6 3 3 7
3 Amine Gouiri (Marseille) Marseille 5 1 1 7
4 Casper Tengstedt (Toulouse) Toulouse 5 1 2 5
5 Kamory Doumbia (Brest) Brest 4 1 1 7
6 Ferrán Torres (PSG) PSG 4 1 – 7
7 Louis Mafouta (Le Mans) Le Mans 4 – 1 7
8 Paris Brunner (Monaco) Monaco 4 – – 5
9 Cameron Archer (Auxerre) Auxerre 4 – – 5
10 Florian Thauvin (RC Lens) RC Lens 3 7 3 7
11 Daniel Namaso (Auxerre) Auxerre 3 2 1 7
12 Adil Bourabaa (Le Mans) Le Mans 3 2 – 5
13 Ernest Nuamah (Olympique Lyon) Olympique Lyon 3 1 – 7
14 Marquinhos (PSG) PSG 3 – – 6
15 Zachary Athekame (Olympique Lyon) Olympique Lyon 2 3 – 7
16 Olivier Giroud (Lille) Lille 2 2 1 7
17 Gessime Yassine (Strasbourg) Strasbourg 2 2 – 7
18 Adrien Thomasson (Stade Rennais) Stade Rennais 2 2 – 7
19 Dilane Bakwa (Lille) Lille 2 1 – 6
20 Amine El Ouazzani (Angers SCO) Angers SCO 2 1 1 7

Chances até o fim da temporada

10.000 simulações dos 243 jogos restantes · calculado em 21/10 às 09h44. É probabilidade, não previsão: veja como calculamos.

Chances de cada time ao fim da temporada — Ligue 1 2026/27
# Time P Título Champions Europa Playoff Rebaix. Pos. média
1 Olympique Lyon 14 34% 68% 90,8% <0,1% 0% 3,0
2 PSG 14 19% 52% 82% <0,1% 0% 4,0
3 Paris FC 14 15% 46% 78% <0,1% <0,1% 4,4
4 Lille 14 11% 37% 72% <0,1% 0% 5,0
5 Monaco 14 11% 38% 72% <0,1% 0% 5,0
6 Stade Rennais 13 2,9% 14% 43% 0,4% 0,1% 7,3
7 Lorient 11 1% 6,3% 25% 1,1% 0,4% 8,8
8 RC Lens 10 1,6% 9,3% 32% 0,9% 0,3% 8,2
9 Marseille 9 1,7% 9,9% 34% 0,6% 0,2% 8,0
10 Auxerre 9 <0,1% 0,2% 2,2% 12% 8,4% 13,2
11 Brest 9 1,5% 9,9% 32% 0,7% 0,2% 8,2
12 Toulouse 9 1,2% 7,3% 28% 1,1% 0,3% 8,6
13 Nice 8 <0,1% 0,3% 2,5% 10% 7,2% 12,9
14 Strasbourg 7 <0,1% 0,9% 5,8% 6,5% 4,1% 11,9
15 Angers SCO 7 0% <0,1% 0,5% 20% 20% 14,6
16 Le Mans 6 0% <0,1% 0,6% 18% 19% 14,4
17 Troyes 4 0% 0% 0% 8,9% 83% 17,3
18 Le Havre 2 0% 0% <0,1% 19% 56% 16,3

A simulação usa só os jogos da fonte (placares e jogos restantes); as faixas são as vagas habituais da liga, que podem mudar conforme os campeões das copas.

Outras competições

Sem apostas. O Rotina Diária não tem relação com casas de aposta, não mostra odds e não vende palpites. As chances são estimativas estatísticas para acompanhar o campeonato — não são previsão nem garantia de resultado. Os selos com as iniciais são desenhos nossos nas cores dos clubes; os escudos são marcas dos clubes e não são usados aqui. Como calculamos.