Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5) vs Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: qual é melhor?
O Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5) (outubro de 2025) e o Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (setembro de 2025) disputam o mesmo público. Pelas nossas regras, o Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5) leva vantagem para quem joga e edita no tablet. O Samsung Galaxy Tab S11 Ultra se sai melhor para quem estuda e anota e quem quer o melhor custo-benefício.
Qual escolher?
-
Para quem joga e edita no tablet
Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5)
Notas: Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5): 10,0; Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 9,6.
-
Para quem assiste a vídeos e lê muito
Empate: Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5) e Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Empate técnico (diferença menor que 0,3 ponto). Notas: Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5): 10,0; Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 10,0.
-
Para quem estuda e anota
Notas: Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5): 8,0; Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 10,0.
-
Para quem quer usar por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5)).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5): 0,6 ponto(s) por R$ 1.000; Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 1,0 ponto(s) por R$ 1.000.
Ficha técnica lado a lado
| Modelo | Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5) | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 9,3 | 9,9 (melhor) |
| Desempenho | 10,0 Apple M5 (classe 10) | 9,6 MediaTek Dimensity 9400+ (classe 9,5) |
| Tela | 10,0 Ultra Retina XDR (OLED em camada dupla) com ProMotion, 120 Hz | 10,0 Dynamic AMOLED 2X antirreflexo, 120 Hz |
| Estudo e trabalho | 8,0 aceita caneta (vendida à parte) | 10,0 caneta na caixa |
| Atualizações | — | 10,0 7 atualizações de sistema prometidas |
| Segmento | Topo de linha | Topo de linha |
| Lançamento | outubro de 2025 | setembro de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 15.999(256 GB Wi-Fi) | R$ 9.999(12 GB + 512 GB (Wi-Fi)) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 13" | 14,6" |
| Tecnologia da tela | Ultra Retina XDR (OLED em camada dupla) com ProMotion | Dynamic AMOLED 2X antirreflexo |
| Resolução | 2752 x 2064 | 2960 x 1848 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho | 1.600 nits | 1.600 nits |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | Apple M5 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Classe do chip (régua do site) | 10 de 10 (melhor) | 9,5 de 10 |
| Núcleos da CPU | 9 | 8 |
| Memória RAM | 12 / 16 GB (melhor) | 12 GB |
| Armazenamento | 256 / 512 / 1.024 / 2.048 GB (melhor) | 512 GB |
| Cartão microSD | — | Sim |
| Câmeras | ||
| Câmera traseira | 12 MP | 13 MP (melhor) |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | ||
| Bateria | — | 11.600 mAh |
| Carregamento | — | 45 W |
| Conectividade | ||
| Rede celular (versão do Brasil) | 5G | nenhum |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| Conector | Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Entrada de fone (P2) | — | Não |
| Produtividade | ||
| Compatível com caneta | Sim | Sim |
| Caneta na caixa | Não | Sim (melhor) |
| Teclado oficial | Sim | Sim |
| Corpo | ||
| Peso | 579 g (melhor) | 692 g |
| Espessura | 5,1 mm | 5,1 mm |
| Resistência (IP) | — | IP68 |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | iPadOS 26 | Android com One UI 8 |
| Atualizações de sistema prometidas | — | 7 anos |
| Atualizações de segurança prometidas | — | 7 anos |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Continue comparando
Fontes oficiais
Dados de Apple iPad Pro de 13 polegadas (M5) e Samsung Galaxy Tab S11 Ultra compilados das páginas oficiais dos fabricantes; os links e as datas de consulta estão em cada ficha. Notas por regras públicas: como comparamos.