Samsung Galaxy Tab A9+ vs Samsung Galaxy Tab A11+: qual é melhor?
O Samsung Galaxy Tab A9+ (novembro de 2023) e o Samsung Galaxy Tab A11+ (janeiro de 2026) disputam o mesmo público. Pelas nossas regras, o Samsung Galaxy Tab A9+ leva vantagem para quem assiste a vídeos e lê muito. O Samsung Galaxy Tab A11+ se sai melhor para quem quer usar por muitos anos e quem quer o melhor custo-benefício.
Qual escolher?
-
Para quem joga e edita no tablet
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar desempenho (faltam dados de Samsung Galaxy Tab A11+).
-
Para quem assiste a vídeos e lê muito
Notas: Samsung Galaxy Tab A9+: 5,8; Samsung Galaxy Tab A11+: 4,3.
-
Para quem estuda e anota
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar estudo e trabalho (faltam dados de Samsung Galaxy Tab A9+ e Samsung Galaxy Tab A11+).
-
Para quem quer usar por muitos anos
Notas: Samsung Galaxy Tab A9+: 3,3; Samsung Galaxy Tab A11+: 10,0.
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Samsung Galaxy Tab A9+: 3,1 ponto(s) por R$ 1.000; Samsung Galaxy Tab A11+: 4,0 ponto(s) por R$ 1.000.
Ficha técnica lado a lado
| Modelo | Samsung Galaxy Tab A9+ | Samsung Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 4,6 | 7,2 (melhor) |
| Desempenho | 4,6 Qualcomm Snapdragon 695 (classe 4,5) | — |
| Tela | 5,8 TFT, 90 Hz | 4,3 TFT, 90 Hz |
| Estudo e trabalho | — | — |
| Atualizações | 3,3 3 atualizações de sistema prometidas | 10,0 7 atualizações de sistema prometidas |
| Segmento | Entrada | Entrada |
| Lançamento | novembro de 2023 | janeiro de 2026 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 1.499(4 GB + 64 GB (Wi-Fi)) | R$ 1.799(6 GB + 128 GB (Wi-Fi)) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 11" | 11" |
| Tecnologia da tela | TFT | TFT |
| Resolução | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Brilho | — | 480 nits |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | Qualcomm Snapdragon 695 | MediaTek MT8775 |
| Classe do chip (régua do site) | 4,5 de 10 | — |
| Núcleos da CPU | 8 | 8 |
| Frequência máxima | 2,2 GHz | 2,5 GHz (melhor) |
| Memória RAM | 4 GB | 6 GB (melhor) |
| Armazenamento | 64 GB | 128 GB (melhor) |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Câmeras | ||
| Câmera traseira | 8 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 5 MP | 5 MP |
| Bateria | ||
| Bateria | 7.040 mAh | 7.040 mAh |
| Carregamento | 15 W | 25 W (melhor) |
| Conectividade | ||
| Rede celular (versão do Brasil) | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Conector | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | Sim | Sim |
| Produtividade | ||
| Teclado oficial | Sim | — |
| Corpo | ||
| Peso | 480 g | 477 g (melhor) |
| Espessura | 6,9 mm | 6,9 mm |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | — | Android com One UI 8 |
| Atualizações de sistema prometidas | 3 anos | 7 anos (melhor) |
| Atualizações de segurança prometidas | — | 7 anos |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Continue comparando
Fontes oficiais
Dados de Samsung Galaxy Tab A9+ e Samsung Galaxy Tab A11+ compilados das páginas oficiais dos fabricantes; os links e as datas de consulta estão em cada ficha. Notas por regras públicas: como comparamos.