Samsung Galaxy Tab S10 FE vs Apple iPad de 11 polegadas (A16): qual é melhor?
O Samsung Galaxy Tab S10 FE (abril de 2025) e o Apple iPad de 11 polegadas (A16) (março de 2025) disputam o mesmo público. Pelas nossas regras, o Samsung Galaxy Tab S10 FE leva vantagem para quem estuda e anota e quem quer o melhor custo-benefício. O Apple iPad de 11 polegadas (A16) se sai melhor para quem joga e edita no tablet.
Qual escolher?
-
Para quem joga e edita no tablet
Apple iPad de 11 polegadas (A16)
Notas: Samsung Galaxy Tab S10 FE: 6,3; Apple iPad de 11 polegadas (A16): 7,2.
-
Para quem assiste a vídeos e lê muito
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar tela (faltam dados de Apple iPad de 11 polegadas (A16)).
-
Para quem estuda e anota
Notas: Samsung Galaxy Tab S10 FE: 10,0; Apple iPad de 11 polegadas (A16): 6,0.
-
Para quem quer usar por muitos anos
Sem dados suficientes
Sem dados oficiais suficientes para comparar atualizações (faltam dados de Samsung Galaxy Tab S10 FE e Apple iPad de 11 polegadas (A16)).
-
Para quem quer o melhor custo-benefício
Nota geral dividida pelo preço oficial de lançamento — Samsung Galaxy Tab S10 FE: 1,8 ponto(s) por R$ 1.000; Apple iPad de 11 polegadas (A16): 1,5 ponto(s) por R$ 1.000.
Ficha técnica lado a lado
| Modelo | Samsung Galaxy Tab S10 FE | Apple iPad de 11 polegadas (A16) |
|---|---|---|
| Resumo | ||
| Nota geral (como calculamos) | 7,5 (melhor) | 6,6 |
| Desempenho | 6,3 Exynos 1580 (classe 6,5) | 7,2 A16 (classe 8,5) |
| Tela | 6,1 TFT LCD, 90 Hz | — |
| Estudo e trabalho | 10,0 caneta na caixa | 6,0 aceita caneta (vendida à parte) |
| Atualizações | — | — |
| Segmento | Intermediário premium | Intermediário |
| Lançamento | abril de 2025 | março de 2025 |
| Preço oficial de lançamento | R$ 4.199(8 GB + 128 GB (Wi-Fi)) | R$ 4.499(128 GB Wi-Fi) |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 10,9" | 11" |
| Tecnologia da tela | TFT LCD | Liquid Retina (LCD IPS) |
| Resolução | 2304 x 1440 | 2360 x 1640 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | — |
| Brilho | 800 nits (melhor) | 500 nits |
| Desempenho | ||
| Processador (chip) | Exynos 1580 | A16 |
| Classe do chip (régua do site) | 6,5 de 10 | 8,5 de 10 (melhor) |
| Núcleos da CPU | 8 | 5 |
| Frequência máxima | 2,9 GHz | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Armazenamento | 128 GB | 128 / 256 / 512 GB (melhor) |
| Cartão microSD | Sim | — |
| Câmeras | ||
| Câmera traseira | 13 MP (melhor) | 12 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | ||
| Bateria | 8.000 mAh | — |
| Carregamento | 45 W | — |
| Conectividade | ||
| Rede celular (versão do Brasil) | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conector | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Entrada de fone (P2) | Não | — |
| Produtividade | ||
| Compatível com caneta | Sim | Sim |
| Caneta na caixa | Sim | — |
| Teclado oficial | Sim | Sim |
| Corpo | ||
| Peso | 500 g | 477 g (melhor) |
| Espessura | 6 mm (melhor) | 7 mm |
| Resistência (IP) | IP68 | — |
| Software | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 | — |
Em destaque: o melhor valor de cada linha. "—" = não informado pelo fabricante (nunca estimamos). Notas de 0 a 10 por regras públicas — veja como comparamos.
Continue comparando
Fontes oficiais
Dados de Samsung Galaxy Tab S10 FE e Apple iPad de 11 polegadas (A16) compilados das páginas oficiais dos fabricantes; os links e as datas de consulta estão em cada ficha. Notas por regras públicas: como comparamos.