Sl. Bratislava
ŠK Slovan Bratislava · Slovakia · fundado em 1919 · Štadión Tehelné pole
Dados: Football data provided by the Football-Data.org API. No plano gratuito, placares e horários chegam com alguns minutos de atraso. Horários em Brasília.
- 36ºno(a) Champions League
- 0pontos em 3 jogos
- 0-0-3vitórias, empates e derrotas
- -12saldo (1 pró, 13 contra)
Próximos jogos do Sl. Bratislava
- LASK x Sl. Bratislava Detalhes do jogo: LASK x Sl. Bratislava
- Sl. Bratislava x Real Betis Detalhes do jogo: Sl. Bratislava x Real Betis
- Sl. Bratislava x Shaktar Detalhes do jogo: Sl. Bratislava x Shaktar
- Lille x Sl. Bratislava Detalhes do jogo: Lille x Sl. Bratislava
- Sl. Bratislava x Inter Detalhes do jogo: Sl. Bratislava x Inter
Últimos resultados
- Roma Placar: Roma 4, Sl. Bratislava 0 Sl. Bratislava Detalhes do jogo: Roma x Sl. Bratislava
- Sl. Bratislava Placar: Sl. Bratislava 0, Stuttgart 3 Stuttgart Detalhes do jogo: Sl. Bratislava x Stuttgart
- PSG Placar: PSG 6, Sl. Bratislava 1 Sl. Bratislava Detalhes do jogo: PSG x Sl. Bratislava
Tabela: Champions League
| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 9 | 3 | 3 | +9 |
| 2 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | +5 |
| 3 | Stuttgart | 7 | 3 | 2 | +5 |
| 4 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | +7 |
| 5 | Barça | 6 | 3 | 2 | +5 |
| 6 | Man City | 6 | 3 | 2 | +4 |
| 7 | Sporting CP | 6 | 2 | 2 | +4 |
| 8 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | +4 |
| 9 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | +2 |
| 10 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | +2 |
| 11 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | +1 |
| 12 | Bayern | 4 | 2 | 1 | +5 |
| 13 | Roma | 4 | 3 | 1 | +3 |
| 14 | Shaktar | 4 | 2 | 1 | +2 |
| 15 | Atleti | 4 | 3 | 1 | +1 |
| 16 | PSV | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Como 1907 | 3 | 2 | 1 | +2 |
| 18 | Man United | 3 | 2 | 1 | +2 |
| 19 | Villarreal | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Club Brugge | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | RC Lens | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 22 | Napoli | 3 | 3 | 1 | -2 |
| 23 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 24 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | -3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 3 | 1 | -3 |
| 26 | Bodø/Glimt | 3 | 3 | 1 | -5 |
| 27 | PAE AEK | 3 | 3 | 1 | -5 |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 3 | 0 | -6 |
| 29 | Viking | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 30 | Slavia Praha | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 31 | Inter | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 32 | LASK | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 33 | Porto | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 34 | Lille | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 35 | Galatasaray | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 36 | Sl. Bratislava | 0 | 3 | 0 | -12 |
Sem apostas. O Rotina Diária não tem relação com casas de aposta, não mostra odds e não vende palpites. As chances são estimativas estatísticas para acompanhar o campeonato — não são previsão nem garantia de resultado. Os selos com as iniciais são desenhos nossos nas cores dos clubes; os escudos são marcas dos clubes e não são usados aqui. Como calculamos.